निकेल एक फेरोमैग्नेटिक धातु तत्व है जिसका उपयोग धातु विज्ञान, रासायनिक उद्योग और एयरोस्पेस जैसे कई क्षेत्रों में इसके उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध, ऑक्सीकरण प्रतिरोध और अच्छे लचीलेपन के कारण व्यापक रूप से किया गया है। स्टेनलेस स्टील, उच्च तापमान मिश्र धातु और पावर बैटरी जैसी प्रमुख सामग्रियों की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में, निकेल एक अपरिहार्य रणनीतिक धातु संसाधन है।
मानक | यूएनएस | डब्ल्यू-एनआर | जीबी | घनत्व ग्राम/सेमी³ |
निकल 200 | एन02200 | 2.4060 2.4066 |
एन7 | 8.89 |
निकल 201 | एन02201 | 2.4061 2.4068 |
एन5 | 8.89 |
मोनेल 400 | एन04400 | 2.4360 2.4361 |
एनसीयू30 | 8.80 |
मोनेल K500 | एन05500 | 2.4375 | एनसीयू30-3-0.5 | 8.44 |
हेस्टेलॉय बी | एन10001 | एनएस3201 | 9.24 | |
हेस्टेलॉय बी2 | एन10665 | 2.4617 | एनएस3202 | 9.27 |
हेस्टेलॉय बी3 | एन10675 | 2.4600 | एनएस3203 | 9.22 |
हेस्टेलॉय बी4 | एन10629 | 2.4600 | एनएस3204 | 9.20 |
हेस्टेलॉय सी | एन10002 | एनएस3303 | 8.60 | |
हेस्टेलॉय सी4 | एन06455 | 2.4610 | एनएस3305 | 8.64 |
हेस्टेलॉय C22 | एन06022 | 2.4602 | एनएस3308 | 8.69 |
हेस्टेलॉय C276 | एन10276 | 2.4819 | एनएस3304 | 8.89 |
हेस्टेलॉय C2000 | एन06200 | 2.4675 | एनएस3405 | 8.50 |
हेस्टेलॉय जी | एन06007 | 2.4618 | एनएस3402 | 8.36 |
हेस्टेलॉय जी3 | एन06985 | 2.4619 | एनएस3403 | 8.30 |
हेस्टेलॉय जी30 | एन06030 | 2.4603 | एनएस3404 | 8.22 |
हेस्टेलॉय जी35 | एन06035 | 2.4643 | 8.22 | |
हेस्टेलॉय जी50 | एन06950 | एनएस3310 | 8.38 | |
मिश्र धातु 59 | एन06059 | 2.4605 | एनएस3311 | 8.60 |
इनकोनेल 686 | एन06686 | 2.4606 | एनएस3309 | 8.73 |
इनकोनेल 690 | एन06690 | 2.4642 | एनएस3105 | 8.19 |
इनकोनेल 706 | एन09706 | 8.05 | ||
इन्कोलोय 825 | एन08825 | 2.4858 | एनएस1402 | 8.14 |
इन्कोलोय 800 | एन08800 | 1.4876 | एनएस1101 | 7.94 |
इनकोलॉय 800एच | नं8810 | 1.4958 | एनएस1102 | 7.94 |
इनकोलॉय 800HT | एन08811 | 1.4959 | 7.94 | |
इन्कोलोय A286 | एस66286 | 1.4980 | जीएच2132 | 7.94 |
कोवर | के94610 | 1.3981 | 4जे29 | 8.36 |
इन्वार | के93603 | 1.3912 | 4जे36 | 8.11 |
25वीं मंजिल, सी3 बिल्डिंग, वांडा प्लाजा, कैफू जिला, चांग्शा, हुनान प्रांत, चीन